product beschrijving
Titel: Pipe Muffs halfgeleider lasermarkeermachine
Welke' is de parameter?
| Kracht | 10W | 20W | 30W | 50W | 100W |
| Item | Pipe Muffs halfgeleider lasermarkeermachine | ||||
| Lasergolflengte | 1064 nm | ||||
| Frequentie | 20-800 KHZ | ||||
| Straalkwaliteit | GG lt; 2 | GG lt; 3 | GG lt; 5 | ||
| Gravure snelheid | ≤ 7000 mm / s | ||||
| Minimale lijnbreedte | 0. 01 mm | ||||
| Minimum karakter | 0. 15 mm | ||||
| Herhaal nauwkeurigheid | ±0.002 | ||||
| Stroomvoorziening | 90-260 V / 50 Hz-60 Hz | ||||
| Energieverbruik | 500W | 1000W | |||
| Carving diepte | ≤0. 3 mm | ≤0. 5 mm | ≤ 1. 0 mm | ||
| Besturingssysteem | Touch screen controlesysteem | ||||
| Koelmethode | Ingebouwde luchtgekoeld | ||||
| Besturingsinterface | Standaard USB | ||||
| Markeringsbereik | 110 * 110 mm (standaard) 175 * 175 mm, 200 * 200 mm, 300 * {{6 }} mm (optioneel) | ||||
| Bestandsformaat | Alle lettertypen in het besturingssysteem en eenvoudig grafisch logo | ||||
Op welke industrieën kan worden toegepast?
Pipe Muffs halfgeleider lasermarkeermachine / fiberlasermarkeermachine| 1. Fabricage van plaatstaal | 6. Elektrische kast | 11. Lift |
| 2. Auto-onderdelen | 7. Luchtvaart& Aerospace | 12. Verlichting lampen |
| 3. Metal carfts&versterker; decoratie | 8. Hardware | 13. Adverteren |
| 4. Meubilair | 9. Keukengerei | 14. Fitnessapparatuur |
| 5. Medische apparatuur | 10. Landbouwmachines | 15. horloges& glaswerk |
Pipe Muffs halfgeleider lasermarkeermachine / fiberlasermarkeermachine
| Materiaal | CO 2 lasermachine | Materiaal | fiber laser machine |
| Hout | √ | Aluminium | √ |
| Acryic | √ | Roestvrij staal | √ |
| Kleding stof | √ | buikspieren | √ |
| Glas | √ | Messing | √ |
| Gecoate metalen | √ | Koolstofvezel | √ |
| Keramiek | √ | Koolstof nanobuis | √ |
| Delrin | √ | Cobait Chorme staal | √ |
| Kleding | √ | Koper | √ |
| Leer | √ | Gekleurde Delrin | √ |
| Marmeren | √ | Diallyl Phthalate | √ |
| Mat bord | √ | Gless Gevulde PPEK | √ |
| Melamine | √ | Gless Gevulde Telfon | √ |
| Papier | √ | Magnesium | √ |
| Mylar | √ | Met metaal beklede keramiek | √ |
| Druk op Board | √ | Molybdeen | √ |
| Rubber | √ | Zacht staal | √ |
| Houtfineer | √ | Nylon | √ |
| Glasvezel | √ | Polybutyleentereftalaat | √ |
| Paintde Metals | √ | Polysulfon | √ |
| Titel | √ | HUISDIER | √ |
| Plastic | √ | Santoprene | √ |
| Kurk | √ | Silicium carbide | √ |
| Corian | √ | Silicon staal | √ |
| Geanodiseerd aluminium | √ | Silicium wafels | √ |





