Productbeschrijving
Beschrijving:
HC03 hoog vermogentandwiellaserlasmachine,bestaat uit high power Rofin-DC030/DC035 laserbron, waterkoeler, verwerkingsmachine, automatische voorverwarmmachine, robothand voor laden en lossen, CNC-systeem en doe aan. Het besturingssysteem kan geïntegreerde besturing voor de hele machine realiseren, zoals het bewerken van een machinegereedschap, waterkoeler, beschermende luchtunit enzovoort. Het is gemakkelijk om de parameters aan te passen, met een gecentraliseerd display en een sterk anti-interferentievermogen. Met redelijke hardware en software, duurzaam en stabiel, bescherm de veiligheid van de machinist door laserhek. HC03 type lassen achine is gespecialiseerd in de verwerking van transmissie dual gear, dubbele versnelling as van auto's.
Porducts:
Specificatie:
Model | HGTECH HGTECH |
Laserbron | RAYCUS (RAYCUS) |
Uitvoergolflengte | 10,6 um |
Uitgangsvermogensbereik | 300 - 3000W |
Stabiliteit van de kracht | ±2% (lange termijn) |
Diameter van de laserstraal | 20 - 25 mm |
Laserstraalstabiliteit | ≤ 0,15 mrad |
De koelmachine van het water | Waterkoelingssysteem |
nominale koeling | 50kW |
CNC-machinegereedschap (X, Y, Z-as) | |
Locatienauwkeurigheid | ≥±0,02 mm |
Nauwkeurigheid van de verplaatsing | ≥±0,01 mm |
4-station en automatische laadplaat | 0,9 s/station |
Verwerkingsparameters | |
Max. Lasdiepte | 5 mm |
Min. Lasbreedte | 1 mm |
Lassnelheid | 1,5 - 3,0 m/min |
Verwerkingsgrootte | |
Externe diameter | Φ40 - Φ130 mm |
Inwendige diameter | Φ35 - Φ70 mm |
Dikte | 20 - 60 mm |
Max. Lengte van de versnellingsas | 350 mm |
Max. Diameter van de locatie van de tandwielas | Φ35 mm |
Controlesysteem | SIEMENS 828D+hulp PLC |
Technische parameter van vezellaserlasing
lasdiepte(mm) | 0.5 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
lasvermogen(k w) | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3 |
lassnelheid(m/min) | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 2.5 | 4.5 | 2 | 3 | 3.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2 | 2.4 | 1 |
Opmerking: Na het lassen van roestvrij staal materiaal, lassen naad de mechanica indexen bereiken of hoger dan de ouder materiaal eigenschappen, en de lasvorming ziet er goed uit, geen macroscopische gebreken porositeit, scheuren verschijnen | ||||||||||||||





