product beschrijving
------Wat kan ik doen
Vliegende lasergraveermachine wordt veel gebruikt in metalen mallen, de verwerkingsambachten, medische medicijnen, pijpleidingoperaties met één product.
Dit soort machine wordt veel gebruikt in schalen voor mobiele telefoons, ringen, armbanden, horloges, mokken, glazen, horloges, sleutel, instrumentatie, sanitair, huishoudelijke apparaten, elektronische componenten, geïntegreerde schakelingen, de knop voor de mobiele telefoon, bagageklemmen, bestek, waterkraan, roestvrijstalen producten, autoaccessoires, telefoonopladers, kabels en draden en medische apparaten.
------ Mijn technische parameters:
| Model | HGTECH | HGTECH |
| Max uitgangsvermogen | 10W | 30W |
| Lasergolflengte | 1064 nm | 1064 nm |
| Straalkwaliteit | GG lt; 2 | GG lt; 2 |
| Herhaal frequentie | 20-200 KHz | 20-200 KHz |
| Standaard graveerbereik | 110 mm × 110 mm | 110 mm × 110 mm |
| Optioneel graveerbereik | 75 mm × 75 mm / 145 mm × 145 mm | 75 mm × 75 mm / 145 mm × 145 mm |
| Gravure diepte | ≤ 1. 2 mm | ≤ 1. 2 mm |
| Markeersnelheid | ≤ 7000 mm / s | ≤ 7000 mm / s |
| Minimale lijnbreedte | 0. 01 mm | 0. 01 mm |
| Minimum karakter | 0. 1 mm | 0. 1 mm |
| Herhaal nauwkeurigheid | ± 0. 002 mm | ± 0. 002 mm |
| Vraag naar elektriciteit | 220 v ± 10% / 50 Hz / 4 A | 220 v ± 10% / 50 Hz / 4 A |
| Laser | Gemaakt in China / IPG | Gemaakt in China / IPG |
| Levensduur lasermodule | GG gt; 100000 h | GG gt; 100000 h |
| Galvanometer | Gemaakt in China / geïmporteerd | Gemaakt in China / geïmporteerd |
| Koelmethode | Luchtafkoeling | Luchtafkoeling |
--------------- Ik kijk ernaar uit om met u samen te werken! ------------------





