Productbeschrijving
Laser maken machine ook wel laser printmachine / laser graveermachine.
Het is een precisiemachine die wordt gebruikt om alle metalen materialen en delen van niet-metalen materialen te markeren.
Wat zijn de draagbare lasermarkering machine gegevens?
| Model | HGTECH HGTECH |
| Laser | 20W/30W/50W/100W |
| Productnaam | Fiber Laser Markering Machine uit China |
| Laser Golflengte | 1064nm |
| Lijnsnelheid graveren | ≤7000mm/s |
| Minimale lijnbreedte | 0,01 mm |
| Minimumteken | 0,15 mm |
| Voeding | 90-260V/50Hz-60Hz |
| Markeringsbereik | 110*110mm/140*140mm/300*300mm(optisch) |
| Graveerdiepte | ≤0,3 mm/≤0,5 mm/≤1,0mm(afhankelijk van uw vraag) |
| Bedrijfssoftware | EZCAD/JCZ software (Optionele taal/Eenvoudig gebruiken) |
| Besturingssysteem | Windows-systemen |
Op welke industrieën kan worden toegepast?
1. Plaatwerk | 6. | 11. Lift |
2. Auto-onderdelen | 7. Aviation&Aerospace | 12. Verlichtingslampen |
3. Metaalcarfts & Toys | 8. Hardware | 13. Reclame |
4. Meubilair | 9. Keukengerei | 14. Fitnessapparatuur |
5. Medische/voedselverpakking | 10. Landbouw | 15. horloges & glaswerk |
Welke materialen kunnen worden gemarkeerd?
Materiaal | CO2 Draagbare LaserMachine | Materiaal | Vezel draagbare lasermachine |
Hout | √ | Aluminium | √ |
Acryic | √ | Rvs | √ |
Stof | √ | Abs | √ |
Glas | √ | Brass | √ |
Lederen | √ | Legering | √ |
Bamboe | √ | Metalen | √ |
Doek | √ | Koper | √ |
Plastic | √ | Plastic | √ |





